Wettkampf: 26. Jugendländerpokal 2011

Datum: 19. März 2011

Ort: Dortmund

Teilnehmende Vereine: LVST-Auswahl mit Sportler vom TC Bingen und den Westricher Blubbis


100 m FS Hannah Kehl 00:55,4 9. Platz 24 Punkte
100 m FS Lara Braun 01:00,6 13. Platz 16 Punkte
100 m FS Nils Madert 00:50,4 10. Platz 22 Punkte
100 m FS Alexander Schmitz 00:56,6 12. Platz 18 Punkte
400 m ST Hannah Kehl 05:12,5 10. Platz 22 Punkte
100 m ST Alexander Schmitz 05:05,4 9. Platz 24 Punkte
100 m ST Alexander Jacobi 05:27,8 10. Platz 22. Punkte
50 m FS Lara Braun 00:26,9 13. Platz 16 Punkte
50 m FS Valeire Dohle 00:28,8 15. Platz 12 Punkte
50 m FS Nils Madert 00:22,8 9. Platz 24 Punkte
50 m FS Fabian Daun 00:23,9 12. Platz 18 Punkte
200 m FS Lea Brenneiser 02:17,9 13. Platz 16 Punkte
200 m FS Valeire Dohle 02:26,5 14. Platz 14 Punkte
200 m FS Nils Madert 02:01,6 9. Platz 24 Punkte
200 m FS Fabian Daun 02:10,8 10. Platz 22 Punkte
800 m FS Lara Braun 10:22,1 13. Platz 16 Punkte
800 m FS Lea Brenneiser 10:34,7 15. Platz 12 Punkte
800 m FS Alexander Schmitz 09:44,5 10. Platz 22 Punkte
800 m FS Alexander Jacobi 10:01,9 11. Platz 20 Punkte
100 m ST Hannah Kehl 00:58,8 9. Platz 24 Punkte
100 m ST Valeire Dohle 01:16,0 13. Platz 16 Punkte
100 m ST Fabian Daun 00:58,0 10. Platz 22 Punkte
100 m ST Alexander Jacobi 01:12,1 12. Platz 18 Punkte





4 x 100 FS Valerie, Lea, Lara Hannah 04:05,7 6. Platz 66 Punkte
4 x 100 FS Alex, Alex, Nils, Fabian 03:57,7 6. Platz 66 PUnkte

 

1. Platz Sachsen
2. Platz Berlin
3. Platz Mecklenburg-Vorpommern
4. Platz Thüringen
5. Platz Sachsen-Anhalt
6. Platz Rheinland-Pfalz
7. Platz Brandenburg
8. Platz Nordrhein-Westfalen